工業(yè)脫水機(jī)、全自動(dòng)洗脫機(jī)、工業(yè)洗衣機(jī)、工業(yè)烘干機(jī)、自動(dòng)卸料機(jī)專注洗滌設(shè)備生產(chǎn)批發(fā)廠家泰州市伯信達(dá)洗滌設(shè)備有限公司為您提供產(chǎn)品技術(shù)咨詢服務(wù)
24小時(shí)服務(wù)熱線
(0)18013468868
PRODUCTS
Main Technical Parameter | |
型號(hào) Type | GX-10 | GX-15 | GX-20 | GX-30 | GX-50 | GX-70 | GX-100 | GX-150 | GX-200 | GX-250 | GX-300 | GX-400 |
上限洗量(kg)Max.washing capacity | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
轉(zhuǎn)筒尺寸(mm) Drum dimensions(內(nèi)徑×長(zhǎng)度) | Φ480 ×600 | Φ540 ×680 | Φ600 ×700 | Φ660 ×800 | Φ800 ×980 | Φ950 ×1220 | Φ960 ×1420 | Φ1060 ×1650 | Φ1080 ×2000 | Φ1200 ×2280 | Φ1300 ×2280 | Φ1220 ×3360 |
轉(zhuǎn)速(r/min) Rotate speed | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 |
功率(Kw) Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
蒸氣壓力(Mpa) steam pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(mm) Overall dimensions長(zhǎng)×寬×高 | 1030 ×730 ×1030 | 1100 ×800 ×1140 | 1120 ×860 ×1170 | 1520 ×1100 ×1300 | 1750 ×1200 ×1500 | 2050 ×1300 ×1700 | 2300 ×1300 ×1800 | 2500 ×1400 ×1800 | 2900 ×1400 ×1900 | 3200 ×1820 ×2100 | 3200 ×1930 ×2200 | 4250 ×1850 ×2200 |
三、醫(yī)用全自動(dòng)工業(yè)洗衣機(jī)簡(jiǎn)介
醫(yī)用洗衣機(jī)具有洗滌效率高,經(jīng)久耐用,操作簡(jiǎn)單,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。與洗滌液接觸部分均采用不銹鋼。推開(kāi)外殼移門,打開(kāi)滾筒內(nèi)門,將衣物放入外壁多孔的滾筒,關(guān)閉各門,加水于外殼內(nèi)使?jié)L筒浸沒(méi)于水中。啟動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)滾筒倒順運(yùn)轉(zhuǎn),使衣物上下翻動(dòng),同時(shí)加入洗滌劑通入蒸氣進(jìn)行洗滌。洗滌完畢,排除污水,再加入清水反復(fù)漂洗直至達(dá)到要求。醫(yī)用洗衣機(jī)滾筒倒順運(yùn)轉(zhuǎn)采用正反轉(zhuǎn)自動(dòng)控制器控制,洗滌和漂洗時(shí)間用定時(shí)器任意設(shè)定。